СОРЕВНОВАНИЯ


2014      2015      2016      2017      2018      2019      2021      2022      2023     
 Официальные результаты соревнований " День пограничника "
                                
	"Официальные результаты соревнований "" День пограничника "" - 2023"																	
																		
																		
Place	Callsign			CFM QSO		MLT`S		PT`S		SCORE		PW Mem.						
																		
																		
CATEGORY: MOAB - MIXED - NON PW																		
																		
1.	RC9J			147		37		221		8177								
2.	RZ9L			141		36		213		7668								
3.	R0AK			127		36		199		7164								
4.	UA6U			120		33		186		6138								
5.	R3MAI			82		22		126		2772								
6.	RK4W			77		18		113		2034								
7.	UR6GZL			60		18		96		1728								
8.	RM3X			45		10		65		650								
9.	RK3DXW			35		9		53		477								
10.	RC9FC			21		1		21		21								
																		
CATEGORY: MOAB - PHONE - ( JR - 17 )				Юниоры - до 17 лет														
																		
1.	UA6U			120		33		186		6138								
2.	R3MAI			82		22		126		2772								
3.	RK4W			77		18		113		2034								
4.	UR6GZL			60		18		96		1728								
5.	R0AK			43		16		75		1200								
6.	RM3X			45		10		65		650								
7.	RK3DXW			35		9		53		477								
8.	RC9FC			21		1		21		21								
																		
CATEGORY: MOAB - MIXED - PW																		
																		
1.	RG3G			130		29		188		5452		PW#062						
2.	RA5AD			121		25		171		4275		PW#400						
																		
CATEGORY: SOAB - MIXED - HP - NON PW																		
																		
1.	R7AW			230		59		348		20532								
2.	RA6CA			193		61		315		19215								
3.	UA6CC			229		56		341		19096								
4.	LZ1ZF			177		44		265		11660								
5.	R3OM			162		37		236		8732								
6.	RL4A			133		39		211		7807								
7.	RA9SF			156		32		220		6789								
8.	RN3DA			103		29		161		4669								
9.	RA3DSV			63		18		99		1782								
10.	UN7FW			39		25		89		2225								
11.	R4FCJ			51		11		73		803								
																		
CATEGORY: SOAB - MIXED - LP - NON PW																		
																		
1.	UA6GO			160		43		236		10148								
2.	UF5A			149		39		227		8853								
3.	RA9DZ			122		32		186		5952								
4.	D1CW			126		31		188		5828								
5.	RA3GAA			96		32		160		5120								
6.	RV9CVA			78		23		124		2852								
7.	YO3JW			39		25		89		2225								
8.	UG4P			74		19		112		2128								
9.	R1QE			72		18		108		1944								
10.	EW8G			53		20		93		1860								
11.	R9YC			73		17		107		1819								
12.	RN4SC			57		12		81		972								
13.	RA9AQU			54		12		78		936								
14.	R2BP			49		12		73		876								
15.	UA3GX			17		17		51		867								
16.	UA9SMU			48		12		72		864								
17.	UB8A			32		10		52		520								
18.	OK2ZV			11		7		25		175								
19.	UI8F			27		4		35		140								
																		
CATEGORY: SOAB - CW - HP - NON PW																		
																		
1.	EU8U			164		52		268		13936								
2.	R6DM			154		42		238		9996								
3.	RN6AT			151		41		233		9143								
4.	R9MM			149		39		227		8853								
5.	R3EC			145		38		221		8398								
6.	RT5C			120		33		186		6138								
7.	RA4Y			143		30		203		6090								
8.	RK9AY			107		27		161		4347								
9.	DL2OM			95		24		143		3432								
10.	RM1T			107		21		149		3129								
11.	EW8OM			75		23		121		2783								
12.	R4ACY			49		9		67		603								
13.	UA0UV			25		5		35		175								
14.	RA7E			22		5		32		160								
15.	RT1B			15		4		23		92								
																		
CATEGORY: SOAB - CW - LP - NON PW																		
																		
1.	RA3AN			148		39		226		8814								
2.	R7MM			134		39		212		8268								
3.	RC9A			122		33		188		6204								
4.	RA7R			106		26		158		4108								
5.	UA4AGT			107		24		155		3720								
6.	RX3Q			102		24		150		3600								
7.	UI3F			87		25		137		3425								
8.	UA3RBR			80		25		130		3250								
9.	RV3AJ			73		24		121		2904								
10.	UA4UAR			85		22		129		2838								
11.	UA6AKD			76		23		122		2806								
12.	RN4AO			85		21		127		2667								
13.	RL7D			67		21		107		2289								
14.	UA4FCO			72		20		112		2240								
15.	RW0AJ			72		16		110		1760								
16.	RA4CL			60		17		94		1598								
17.	UA6HFI			57		17		91		1547								
18.	UA9SEC			43		15		73		1095								
19.	RN9RF			50		14		78		1092								
20.	UN7CAW			41		15		71		1065								
21.	RW7KW			53		13		79		1027								
22.	RA7C			47		13		78		1014								
23.	RW3AI			59		11		81		891								
24.	UN7ID			39		12		63		756								
25.	UA9CUJ			36		12		69		720								
26.	OM7AT			31		12		55		660								
27.	RK2M			33		11		55		605								
28.	RA3XCZ			31		11		53		583								
29.	R9QQ			33		9		51		459								
30.	UN7BDU			23		9		41		369								
31.	OM3YCA			21		9		39		351								
32.	RN4HAB			21		7		35		245								
33.	UA3SDN			16		7		30		210								
34.	E77EA			20		5		30		150								
35.	RW0UM			10		3		16		48								
36.	RM3G			14		2		18		36								
37.	UI8A			6		2		10		20								
38.	RA9AMC			7		1		9		9								
																		
	CATEGORY: SOAB - PHONE - HP - NON PW																	
																		
1.	RC5Z			93		21		135		2835								
2.	RZ5Z			71		18		107		1926								
3.	RW3DU			66		16		96		1440								
4.	RA8T			42		8		58		464								
5.	R4LQ			38		6		50		300								
																		
	CATEGORY: SOAB - PHONE - LP - NON PW																	
																		
1.	R3RZ			91		28		147		4116								
2.	R3AAA			77		19		115		2185								
3.	UA6HML			70		16		102		1632								
4.	UA3BL			58		15		88		1320								
5.	RA6LIS			42		12		66		792								
6.	R9YAY			33		12		57		684								
7.	RA4CCK			36		9		54		486								
8.	RW9UET			27		10		470		470								
9.	R2EL			31		9		49		441								
10.	UA4FDK			48		6		60		360								
11.	RA0OU			22		4		30		120								
12.	UB4FFB			7		3		13		39								
13.	R2AUP			3		1		5		5								
																		
	CATEGORY: SOAB - RTTY  - NON PW & PW																	
																		
1.	RT6DI			14		1		16		16								
2.	RV6F			13		1		15		15								
3.	UA4SJO			11		1		13		13								
4.	R4CI			10		1		12		12								
4.	RA5BF			10		1		12		12								
4.	RU6YJ			10		1		12		12								
5.	RV6K			10		0		10		10		PW#367						
5.	UA0OK			10		0		10		10								
6.	RG0S			5		1		5		5								
																		
	CATEGORY: SOAB - YL & XYL																	
																		
1.	RL7D			67		21		109		2289								
																		
	CATEGORY: SOAB - MIXED - HP - PW																	
																		
1.	RK9DR			147		43		233		10019		PW#311						
2.	RV3FF			175		34		243		8262		PW#335						
3.	RX3RZ			126		27		180		4860		PW#097						
4.	RU6CO			94		24		142		3408		PW#271						
5.	RA6HV			68		21		110		2310		PW#419						
6.	UA0WG			64		15		94		1410		PW#115						
7.	R0AA			31		4		39		156		PW#004						
																		
	CATEGORY: SOAB - MIXED - LP - PW																	
																		
1.	UC5D			95		25		145		3625		PW#149						
2.	R7KA			54		17		88		1496		PW#301						
3.	RX4CH			62		15		82		1230		PW#237						
4.	R6BJ			45		15		75		1125		PW#018						
																		
	CATEGORY: SOAB - CW - HP - PW																	
																		
1.	R7AT			170		42		254		10668		PW#019						
2.	R4LC			133		31		195		6045		PW#092						
3.	RU9LA			135		27		189		5103		PW#084						
4.	R2AB			106		23		152		3496		PW#007						
5.	R6AP			104		18		140		2520		PW#016						
6.	RA3NC			55		16		87		1392		PW#302						
																		
	CATEGORY: SOAB - CW - LP - PW																	
																		
1.	RM4W			111		33		177		5841		PW#075						
2.	RX9CAZ			113		31		175		5425		PW#327						
3.	UD8A			122		23		168		3864		PW#150						
4.	UA6AK			108		23		85		1955		PW#270						
5.	RQ9F			61		15		91		1365		PW#307						
6.	RD1T			37		9		55		495		PW#036						
7.	YU5DR			22		5		32		160		PW#387						
8.	RK4NB			25		3		28		84		PW#213						
9.	R9CP			3		1		5		5		PW#306						
																		
	CATEGORY: SOAB - PHONE - HP - PW																	
																		
1.	RZ9WU			82		14		110		1540		PW#112						
2.	RA9WU			54		15		84		1260		PW#052						
3.	R6DBT			32		7		46		322		PW#406						
4.	UA3PTK			19		2		23		46		PW#384						
																		
	CATEGORY: SOAB - PHONE - LP - PW																	
																		
1.	RU4CK			58		13		84		1092		PW#333						
2.	R3KHR			46		12		70		840		PW#401						
3.	UA3YDI			41		11		63		693		PW#125						
4.	RT1S			50		9		68		612		PW#252						
5.	UG5F			37		8		53		424		PW#246						
6.	UA6ABE			29		9		47		423		PW#133						
																		
	CATEGORY: SWL																	
																		
1.	UA9-157			26		6		38		228								
2.	LZ1-H-192			12		5		22		110		PW#323						
3.	R4-85			12		3		18		54								
4.	UA1-111			2		1		4		4								
																		
	CHECKLOG:																	
																		
	RZ8U  (79 QSO)																	
	UA4S (73 QSO)																	
	R7FW (10 QSO)											PW#265						
	UA4PNT (7 QSO)																	
																		
	===========================================================================																	
	UA6U																	
	Коллективная радиостанция																	
																		
	Оператор: Тооль Михаил Александрович 06.01.2013																	
	Оператор: Слесарев Андрей Алексеевич 12.09.2009																	
																		
	Тренер: RC6U, Попов Алексей Владимирович																	
	===========================================================================																	
	R3MAI																	
	"МАУ ""ГЦМС"" г.Ростов Великий, Ярославльская область"																	
	Коллективная радиостанция 																	
																		
	Оператор: Вологдин, Егор Антонович, 12.10.2007, 1																	
	Оператор: Кольцов Павел Алексеевич, 03.12.2012, 1 																	
	Оператор: Молёнов Михаил Александрович, 04.09.2013, б/р																	
																		
	Тренер: RJ2M, Трусов Игорь Николаевич																	
	===========================================================================																	
	RK4W																	
	Коллективная радиостанция г.Ижевск - Радиоклуб: RK4WWQ																	
																		
	Оператор: Ельцов Андрей Юрьевич, 2007, 3ю, нет, нет																	
	Оператор: Блинов Тимофей Павлович, 2009, 1, нет, нет																	
	Оператор: Болдырев Александр Александрович, 2010, 3Ю, нет, нет																	
																		
	Тренер: R4WX, Коробко Павел Анатольевич																	
	===========================================================================																	
	UR6GZL																	
	Коллективная радиостанция г.Геническ, Херсонская область																	
	"ГБОУ ДО Херсонской области ""Станция юных техников "																	
	"Генического муниципального округа"""																	
																		
	Оператор: Гайфутдинов Дмитрий Сергеевич, 2011, б/р, , 																	
	Оператор: Водяной Владислав Викторович, 2007, б/р, ,																	
	Оператор: Шуманский Денис Максимович, 2009, б/р, ,																	
																		
	Тренер: UR3GJ, Узунов Александр Александрович, 1963, б/р,																	
	===========================================================================																	
	R0AK																	
	Колективная радиостанция г.Ачинск, Красноярский край																	
	"МБУ ДО ""Центр творчества и развития ""Планета талантов"" г.Ачинска"																	
																		
	Оператор: Брязгин Фёдор Владиславович, 2009																	
	Оператор: Cюськин Денис Евгеньевич, 2007,																	
																		
	Тренер: R0AA, Cмахтин Александр Иванович, 1955, 																	
	===========================================================================																	
	RM3X																	
	Медынский Дом творчества, г. Медынь, Калужская область																	
																		
	Оператор: Кузьмин Игорь Игоревич, 2007, КМС, R3XBZ, 2																	
	Оператор: Якунин, Дмитрий, Юрьевич, 2008, КМС, R3X023																	
	Оператор: Супрунов, Вадим, Андреевич, 2007, КМС, R3X033																	
																		
	Тренер: UA3XS, Иванников Анатолий Филиппович																	
	==========================================================================																	
	RK3DXW г. Белоозёрский																	
	Коллективная радиостанция г. Белоозёрский, Московская область																	
	Белоозёрское общество радиолюбителей																	
																		
	Оператор: Лутфулин Дамир Маратович, 12.06.2009г., КМС, R3D-306																	
	Оператор: Белов Дмитрий Юрьевич, 14.03.2011г., 1, R3D-304																	
																		
	Тренер: Савельев А.Ф.																	
	==========================================================================																	
	RC9FC																	
	Коллективная радиостанция г. Нытва, Пермский край																	
																		
	Оператор: Мурашов Ярослав Евгеньевич, 2009, 1, RC9FC, 1																	
	Оператор: Ефремов Аслан Александрович, 2009, 1, RC9FC, 1																	
	Оператор: Лопатин Кирилл Андреевич, 2009, 1, RC9FC, 1																	
																		
	Тренер: Дрибас Александр Дмитриевич																	
	==========================================================================																	

  Официальные результаты соревнований
   "День пограничника - 2022"

Place   Callsign         CFM QSO    MLTS     PTS    SCORE
---------------------------------------------------------

MOAB - MIXED - NON PW

1       RK4HYT                98      26     150     4900
2       RM1T                 113      21     155     3255
3       R3MAI                 92      21     134     2814
4       UA6KAC                75      17     109     1853
5       R7GU                  65      18     101     1818
6       R1ZY                  37       9      55      495

MOAB - PHONE - JR-17

1       RM3X                  79      19     117     2223
2       RK3DXW                76      19     114     2166
3       R0AK                  51      11      73      803
4       RY1QWX                39       9      57      513
5       RC9FC                 31       7      45      315
6       RC9MAA                20       6      32      192

SOAB - MIXED - HP - NON PW

1       UA6CC                212      55     322    17710
2       RA6CA                188      52     292    15184
3       R3EC                 188      49     286    14014
4       RL4A                 169      44     257    11308
5       R3OM                 165      36     237     8532
6       UA4C                 145      34     213     7242
7       RC1W                 142      31     204     6324
8       RA3VX                108      34     176     5984
9       RA9SF                146      27     206     5562
10      R3EA                 121      30     181     5430
11      RA3DSV                76      21     118     2478
12      R4ACY                 74      15     104     1560
13      UB3DDA                44      10      64      640
14      R3IBZ                 20       2      24       48

SOAB - MIXED - LP - NON PW

1       RA9DZ                136      38     212     8056
2       D1CW                 102      34     170     5780
3       UA6GO                 95      27     149     4023
4       UA4CNJ               103      24     151     3624
5       RL2Y                 105      23     151     3473
6       RW3AI                 94      21     136     2856
7       RN4SC                 70      18     106     1908
8       R1QE                  90      14     118     1652
9       RV9CVA                61      15     101     1515
10      EW8G                  58      16      90     1440
11      UA9SMU                60      14      88     1232
12      RN9RF                 48      15      78     1170
13      R9YC                  57      13      83     1079
14      D1ACW                 34      14      62      868
15      R0UT                   6       4      14       56
16      R3IBZ                 21       1      23       23
17      UB8A                   4       2       8       16

SOAB - CW - HP - NON PW

1       RT4M                 125      37     199     7363
2       R6DM                 111      31     173     5363
3       RK9AY                 91      26     143     3718
4       RN6AT                108      23     154     3542
5       R4BZ                  90      20     130     2600
6       R6DJM                 74      22     118     2596
7       EW8OM                 85      20     125     2500
8       RD4A                  84      17     108     1836
9       RN3AM                 79      12     103     1236
10      R7CF                  11       2      15       30

SOAB - CW - LP - NON PW

1       UF5A                 132      38     208     7984
2       RA3AN                130      36     202     7272
3       R7MM                 115      35     185     6475
4       UA3RBR                92      27     146     3942
5       RN3S                  78      27     132     3564
6       UA4AGT                85      26     137     3562
7       R3OR                 106      20     146     3320
8       RK3P                  94      23     140     3220
9       RX3Q                 100      17     134     2278
10      UA6HFI                74      19     112     2128
11      RA9AP                 88      16     120     1920
12      RA4CL                 58      18     104     1872
13      RX3VF                 68      17     102     1734
14      RV3AJ                 68      15      98     1470
15      RA9SN                 53      15      83     1245
16      RM4HZ                 42      16      74     1184
17      RA7C                  56      14      84     1176
18      UA4FCO                49      14      77     1078
19      UA9CUJ                36      13      62      806
20      R4PFL                 42      12      66      792
21      UA3SDN                34      11      56      616
22      RW9AV                 33      10      53      530
23      UA1F                  47       8      63      504
24      UA4FDL                30      10      50      500
25      UN7CAW                32       8      48      384
26      RA3XCZ                25       8      41      328
27      R3VL                  30       7      44      308
28      UT0IG                 25       7      39      273
29      EX8MJ                 27       6      39      234
30      UN7BDU                19       7      33      231
31      R7MT                  23       6      35      210
32      RN3DKE                15       7      29      203
33      RO9L                  13       7      27      189
34      RV3VR                 29       4      37      148
35      RA3WUG                 8       5      18       90
36      RT1I                  11       2      15       30
37      LZ2AF                  8       1      10       10

SOAB - PHONE - HP - NON PW

1       R3RZ                 120      29     178     5162
2       RC5Z                 104      26     156     4056
3       UA3OO                 95      24     143     3432
4       R4RB                  63      11      85      935
5       RA8T                  34       9      52      468

SOAB - PHONE - LP - NON PW

1       R3AAA                 75      20     115     2300
2       UA3BL                 80      17     114     1938
3       R4FCJ                 80      15     111     1650
4       R7TW                  60      14      88     1232
5       UA4FDK                59      13      85     1105
6       R2DWG                 47      14      75     1050
7       RU3KO                 60      12      84     1008
8       UA4HEZ                59      11      81      891
9       UA6HML                54      11      76      846
10      RK4FAO                64      10      84      840
11      R2EL                  46       9      64      576
12      RW9UET                35      10      55      550
13      RA4CCK                33       8      49      392
14      UA6BFE                10       5      20      100
15      UB4FFB                 7       0       7        7

SOAB - RTTY - NON PW

1       UA0OK                  9       2      13       26
2       UA4SJO                11       1      13       13
3       RV6F                   4       0       4        4
4       UA0LKD                 3       0       3        3
5       RG0S                   3       0       3        3

MOAB- MIXED - PW

1       RG3G                 196      40     276    11040
2       RA5AD                125      22     169     3718

SOAB - MIXED - HP - PW

1       R9GM                 140      42     224     9408
2       RK9DR                139      35     209     7315
3       RX3RZ                140      29     189     5481
4       UA0WG                 92      20     132     2640
5       RU6CO                 72      19     110     2090
6       R0AA                  80      16     112     1792

SOAB - MIXED - LP - PW

1       R7MC                 146      33     212     6996
2       RD1T                 126      24     174     4176
3       UC5D                  87      24     135     3240
4       R7IT                  86      19     123     2337
5       R1QA                  48      12      72      864

SOAB - CW - HP - PW

1       RX9CAZ               132      34     200     6800
2       R7AT                 143      30     203     6090
3       R4IO                 126      32     190     6080
4       UA6AK                 48       9      66      594
5       RA3NC                 26       9      44      396

SOAB - CW - LP - PW

1       UD8A                  97      23     143     3289
2       RQ9F                  49      13      75      975
3       R4LC                  54       9      72      648

SOAB - PHONE - HP - PW

1       RZ9WU                 80      21     122     2562
2       RT1S                  79      16     111     1776
3       R2AB                  47      12      71      852

SOAB - PHONE - LP - PW

1       UG5F                  64      14      92     1288
2       R3KHR                 55      12      79      948
3       UA3YDI                51      12      75      900
4       R6LFO                 39      12      63      756
5       R7KA                  23       6      35      210

SOAB - RTTY - PW

1       RU4PH                  8       1      10       10
2       RV6K                   4       1       6        6

SWL

1       R3D-204-SWL           68      19     106     2014
2       UA1-111-SWL           58      15      88     1320
3       R4F-85-SWL            19       2      23       46

CHECKLOG:

RK4NB   (22)
UA6AA   (12)
RA3VGS  (3)
RZ9A    (2)


Официальные результаты 
ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА - 2021 contest


Place   Callsign        QSO     MLTS     PTS     SCORE
------------------------------------------------------

SOAB - NON PW - MIXED - HP
1       RA6CA            212      55     322     17710
2       UA6CC            202      50     302     15100
3       UA4AQL           148      38     224      8512
4       OG7F             156      35     226      7910
5       RA9SF            148      35     218      7630
6       R3OM             148      32     212      6784
7       ES4RD            119      31     181      5611
8       R3EA             107      30     167      5010
9       R1ZM              20       7      34       238
10      UA6AJB            19       7      33       231

SOAB - NON PW - MIXED - LP
1       UA4CNJ           129      36     171      6156
2       R1QE             103      30     163      4890
3       UR5LF             87      22     131      2882
4       UB8A              62      18      98      1764
5       UR4MF             54      15      84      1260
6       UA9JNT            34      11      56       616
7       R8TA              22       5      32       160
8       RA9XSL            21       4      29       116

SOAB - NON PW - CW - HP
1       EU8U             176      41     258     10578
2       R3EC             171      41     253     10373
3       R7AW             183      38     259      9842
4       RT5C             154      41     236      9676
5       RC1W             157      38     233      8854
6       UA4C             144      32     208      6656
7       R6DM             131      25     181      4525
8       R4ACY            106      26     158      4108
9       RN6AT             87      14     115      1610
10      R7TW              63       9      81       729

SOAB - NON PW - CW - LP
1       RA3AN            148      37     222      8214
2       UF5A             130      37     204      7548
3       RX9AF            133      30     193      5790
4       R7MM             139      28     195      5460
5       RW3AI            122      28     178      4984
6       RA9DZ            120      28     176      4928
7       RL3T             109      29     167      4843
8       UA3RBR           112      28     168      4704
9       R3OR             122      25     172      4300
10      UA4S             111      25     161      4025
11      RW3X             103      24     151      3635
12      RM5F              98      23     144      3312
13      UA3QPA            98      22     142      3124
14      RT7C             105      19     143      2717
15      RN3S              78      22     122      2684
16      R3VL              68      19     106      2014
17      UA7KA             74      17     108      1836
18      RA4CL             70      16     102      1632
19      R8WO              65      16      97      1552
20      RX3VF             72      13      98      1274
21      R4II              52      13      78      1014
22      RA3XCZ            54      12      78       936
23      R9QQ              50      11      72       792
24      R1BIL             45      11      67       737
25      UA4FCO            45      10      65       650
26      RZ8U              41       9      59       531
27      UR4LIN            36       8      52       416
28      YO4AAC            32       8      48       384
29      RV3VR             39       5      49       245
30      UA6HFI            24       5      34       170
31      RW0AJ             17       5      27       137
32      UA9SEC            20       4      28       112
33      RA9AMC            16       4      24        96
34      US1UU             13       2      17        34
35      RA3WUG             6       0       6         6
36      R5FN               1       0       1         1

SOAB - NON PW - PHONE - LP
1       R3AAA             56      22     100      2200
2       RK4FAO            57      20      97      1940
3       UA4FDK            50      19      88      1672
4       RA3VFF            48      19      86      1634
5       RK3E              60      17      94      1598
6       R6DBT             40      17      74      1258
7       UT2MZ             41      13      67       871
8       R2EL              34      10      54       540
9       R4FCJ             23       7      37       259
10      RW9XU             19       7      33       231
11      R2SAG             16       5      26       130
12      UB8W               7       3      13        39

SOAB - NON PW - RTTY
1       UA1AOS            10       3      16        48
2       R7MT               6       2      10        20
2       RV6F               6       2      10        20
4       RN1AO              5       2       9        18
5       RA3V               3       1       5         5

SOAB - PW - MIXED - HP
1       RA3Y             154      36     224      8064
2       RK9DR            122      32     186      5952
3       R7KA              47      12      71       852
4       UA0WG             46       7      60       420
5       R0AA              33       5      43       215

SOAB - PW - MIXED - LP
1       UC5D             119      33     185      6105
2       RD1T             104      26     186      4836
3       UA6AK            114      28     170      4760
4       RX4CH             24       7      38       266
5       RK0JT             20       4      28       112

SOAB - PW - CW - HP
1       RX9CAZ           159      32     223      7136
2       R7AT             158      28     214      5992
3       R2AB              76      24     124      2976
4       R4OF              88      15     118      1770

SOAB - PW - CW - LP
1       RM4W             144      30     204      6120
2       UD8A             134      29     207      6003
3       RX7K             101      21     143      3003
4       UX8IX             90      21     132      2772
5       YL2PP             63      14      91      1274
6       R3DMO             43       9      61       549
7       RK4NB             43       5      53       265
8       RN6AN             16       2      20        40

SOAB - PW - PHONE - HP
1       R3GZ              79      24     127      3048
2       RZ9WU             63      20     103      2060
3       RT1S              52      16      84      1344

SOAB - PW - PHONE - LP
1       RU4CK             40      12      64       768
2       R6LFO             31      11      53       583
3       RN3ZKT            31      10      51       510
4       R1FB              27      10      47       470
5       RV3GZ             25      10      45       450
6       UY7AM             32       9      50       450
7       R6DDF             18      10      38       380
8       UA3PTK            11       3      17        51

SOAB - PW - RTTY
1       RU4PH             15       4      23        92

MOAB - MIXED
1       RM1T             128      28     184      5152
2       R0AK             108      30     168      5040
3       RK4HYT           114      26     166      4316
4       R3MAI             55      14      83      1162
5       UN1FZZ            39       7      53       371
6       RC9FC             28       8      44       352

MOAB - PHONE - JR-17 YEARS AND LESS
1       RA5AD             74      26     126      3276
2       RC0AR             46      15      76      1140
3       RY1QWX            36      11      58       638

SWL
1       LZ1H-192          13       5      23       115

CHECKLOG:
UY8IF   -68
R6BJ    -38
RM7F    -20
UA6Y    -19
R2AP    -2

Официальные результаты 
ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА - 2019 contest


#       Call            QSO     Pts     Mul   Score
---------------------------------------------------

CATEGORY: MOAB - PHONE - JUNIOR (17 year`s and less)
1       RK3SWS           77     123      23    2829
2       RM3X             51      83      16    1328
3       RK4HYT           46      76      15    1140
4       RK1QWX           41      71      15    1065
5       RK3DXW           35      63      14     882
6       RC9FC            45      78      11     858
7       RZ3DZI           27      47      10     470
8       R3MAI            26      42       8     336
9       RZ4Z             24      36       6     216

CATEGORY: MOAB - MIXED (Non PW & PW )
1       RG3G            234     362      64   23168
2       RW9H            150     238      44   10472
3       RO5F            102     158      28    4424

CATEGORY: SOAB - PW - MIXED - HP
1       RA3NC           114     190      38    7220
2       RU6CO           106     177      33    5841
3       R3ST            110     170      26    5100
4       R6AP            104     162      29    4698
5       UX8IX           112     164      26    4264
6       R1QA             66     104      19    1976

CATEGORY: SOAB - PW - MIXED - LP
1       UC5D            103     159      28    4452
2       RA4FBG           60     102      21    2142
3       RX4CH            49      79      15    1185
4       R3DMO            44      72      14    1008
5       R3QV             20      28       4     112
6       RN1CW            17      19       2      38

CATEGORY: SOAB - PW - CW - HP
1       R0AA            158     262      52   13624
2       R4IO            159     261      51   13311
3       R7AT            123     217      47   10199
4       RC3F            115     181      33    5973
5       YL2PP           101     153      26    3978
6       R7AO             86     130      27    3510
7       R4OF             77     125      24    3000
8       RQ3Z             70     106      18    1908
9       UA0WG            55      89      17    1513

CATEGORY: SOAB - PW - CW - LP
1       UD8A            140     222      41    9102
2       RM4W            122     200      39    7800
3       RN4W            131     205      37    7585
4       RD1T             80     144      32    4608
5       RQ9F             74     102      14    1428
6       R7KA             37      67      15    1005
7       UA4NCI           34      64      15     960
8       UA3YDI           32      58      13     754
9       RN6AN            36      56      10     560
10      UA0LCZ           19      35       8     280
11      RK0JT             1       1       1       1

CATEGORY: SOAB - PW - PHONE - HP
1       RT1S             56      92      18    1656
2       RZ9WU            61      93      16    1488
3       R7DP              7      13       3      39
4       RU0LM             6       8       1       8

CATEGORY: SOAB - PW - PHONE - LP
1       UT8IK            45      67      11     737
2       RV3GZ            32      54      11     594
3       RN3ZKT           27      49      11     539
4       UA6HRX            4       8       2      16
5       RU0AX             5       5       0       5

CATEGORY: SOAB - NON PW - MIXED - HP
1       RA6CA           221     403      91   36673
2       UA6CC           239     409      85   34765
3       RM2U             90     154      32    4928
4       EW1FM            57      57      13     741
5       UA6AJB           34      54      10     540

CATEGORY: SOAB - NON PW - MIXED - LP
1       R3OM            128     208      40    8320
2       RU8W             69     125      28    3500
3       R1QE             64     120      28    3360
4       RN3YA            76     128      26    3328
5       UA9SMU           71     115      22    2530
6       UA9SEC           49      85      18    1530
7       R3VR             36      64      14     896
8       R9YC             35      63      14     882
9       RW3DY            20      36       8     288
10      RA1AGJ           15      31       8     248

CATEGORY: SOAB - NON PW - CW - HP
1       R7AW            182     314      66   20724
2       RL4A            118     216      49   10584
3       RM1T            131     225      47   10575
4       UA4AQL          136     228      46   10488
5       RT5C            119     209      45    9405
6       RK3P            118     195      41    7995
7       R5FI            103     181      39    7059
8       RZ6AK            10      18       4      72
9       UA4PAQ            4      10       3      30
10      JA5NSR            1       1       1       1
11      RV9CJB            1       1       0       1


CATEGORY: SOAB - NON PW - CW - LP
1       R7MM            141     265      62   16430
2       UA5F            130     238      54   12852
3       UA7KA           124     230      53   12190
4       RX9AF           139     239      50   11950
5       UA3MIF          113     215      51   10965
6       RA3AN           118     202      42    8484
7       RK9AY           118     196      39    7644
8       UA3RBR          108     184      38    6992
9       RX7T             94     166      36    5976
10      UR7MZ            72     144      36    5184
11      UA6HFI           78     142      32    4544
12      R3OR             97     149      26    3873
13      RN9RF            87     141      27    3807
14      RW0AJ            90     142      26    3692
15      RA7R             96     146      25    3650
16      RN3S             60     118      29    3422
17      R3VL             66     120      27    3240
18      RV9CVA           72     124      26    3224
19      RA3AGF           76     126      25    2898
20      RU4SS            73     119      23    2737
21      RX3VF            69      78      21    2331
22      RW3AI            56     100      22    2200
23      RU9I             70     106      18    1908
24      RA3XCZ           46      88      21    1848
25      R9QQ             50      88      19    1672
26      UR4LIN           42      82      20    1640
27      EU8F             59      87      14    1218
28      RV3MR            44      76      16    1216
29      UR7VA            35      69      17    1173
30      RN4AO            68      92      12    1104
31      RA3VX            42      72      15    1080
32      RW3AO            40      70      15    1050
33      UB3SAR           34      64      15     960
34      UA9XO            27      47      10     470
35      D1M              33      51       9     459
36      LZ2HT            18      40      11     440
37      RA0AY            14      28       7     196
38      RD3FT            12      26       7     182
39      UA3GX             6      12       3      36
40      RA5AQ             1       0       1       1

CATEGORY: SOAB - NON PW - PHONE - HP
1       RW3DU            76     122      23    2806
2       UA9R             46      68      11     748
3       R2GB             28      48      10     480

CATEGORY: SOAB - NON PW - PHONE - LP
1       RK3E             79     129      25    3225
2       R3AAA            59     101      21    2121
3       RA3DSV           44      76      16    1216
4       RA3PPH           41      73      16    1168
5       R6DBT            39      69      15    1035
6       RA3VFF           51      77      13    1001
6       UA4PLC           51      77      13    1001
8       RA6LIS           19      35       8     280
9       UA3YCZ           19      39       5     195
10      RW9XU            10      18       4      72
11      R8ADN             6      10       2      20
12      R2WW              3       7       2      14

CATEGORY: SOAB - NON PW - RTTY
1       RA9AEA           21      23       1      23
1       R6DM             21      23       1      23
3       RV6F             16      18       1      18
4       EW6DM            18      18       0      18
